Mountain Collection | |||
SizeEuro | AFoot Length | BLeg Length | BLeg Length(Knee-High) |
35-39 | 20 cm | 19 cm | 35 cm |
40-44 | 22 cm | 21 cm | 36 cm |
45-48 | 24 cm | 23 cm | 37 cm |
Kids Collection | ||
SizeEuro | AFoot Length | BLeg Length |
27-30 | 14 cm | 13 cm |
31-34 | 17 cm | 16 cm |
Classic Collection | ||
SizeEuro | AFoot Length | BLeg Length |
35-39 | 23 cm | 23 cm |
40-44 | 25 cm | 26 cm |
45-48 | 28 cm | 28 cm |
The measuring tolerance is ± 1cm
If you are between sizes, choose the bigger size for maximum comfort.